SellOptions

公开成绩单

每一期榜单发布当刻即做 SHA-256 哈希、只追加存证。合约到期后按到期日收盘价 结算,盈亏在此公开 —— 输赢一并示人。口径:假设每条推荐按所列 bid 卖出 1 张并持有到期, 未计佣金与滑点。

1239
张合约已结算
100%
到期作废(胜率)
$66197
累计已结算盈亏
11
张待结算

最近结算

入选日 代码 到期 行权价 权利金 结算价 盈亏
2026-07-12 INTC 2026-08-21 $23.00 $10 $92.13 $10
2026-07-12 IWM 2026-08-21 $191.00 $68 $297.67 $68
2026-07-12 GS 2026-08-21 $610.00 $1745 $1001.95 $1745
2026-07-12 C 2026-08-21 $65.00 $22 $129.67 $22
2026-07-12 PLTR 2026-08-21 $20.00 $11 $173.96 $11
2026-07-12 CRWD 2026-08-21 $52.50 $17 $190.34 $17
2026-07-12 MS 2026-08-21 $120.00 $50 $207.45 $50
2026-07-12 HPE 2026-08-21 $20.00 $33 $52.89 $33
2026-07-12 ODFL 2026-08-21 $105.00 $720 $204.52 $720
2026-07-12 TPR 2026-08-21 $75.00 $90 $129.82 $90
2026-07-12 WFC 2026-08-21 $42.50 $28 $83.70 $28
2026-07-12 MRNA 2026-08-21 $31.00 $40 $133.32 $40
2026-07-12 COP 2026-08-21 $75.00 $166 $134.89 $166
2026-07-12 AJG 2026-08-21 $155.00 $330 $259.61 $330
2026-07-12 NFLX 2026-08-21 $5.00 $10 $80.14 $10
2026-07-13 INTC 2026-08-21 $23.00 $10 $92.13 $10
2026-07-13 IWM 2026-08-21 $191.00 $68 $297.67 $68
2026-07-13 GS 2026-08-21 $610.00 $1745 $1001.95 $1745
2026-07-13 C 2026-08-21 $65.00 $22 $129.67 $22
2026-07-13 PLTR 2026-08-21 $20.00 $11 $173.96 $11

如何验证

每个榜单页显示其 SHA-256 的前 16 位十六进制。哈希覆盖每一行的每一个字段 (规范字段序)—— 事后改动任何一个数字,哈希即失配。历史榜单在 /zh/board/<日期> 原样可查。