今日最优现金担保认沽 · 2026-08-05
盘前快照,延迟数据,非实时。所有数据分析均不构成投资建议。 · SHA-256 4b388e27cb5a6334
| # | 代码 | 到期 | 行权价 | 权利金 | 担保年化 | 行权概率 | 价格差 | 评估值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | 2026-08-12 | $542.50 | $19 | 1.83% | 0.52% | 39.2% | 1000 |
| 2 | TSLA | 2026-08-12 | $210.00 | $7 | 1.74% | 0.63% | 35.8% | 1000 |
| 3 | PLTR | 2026-08-14 | $99.00 | $5 | 2.05% | 0.74% | 39.1% | 1000 |
| 4 | PANW | 2026-08-14 | $220.00 | $12 | 2.21% | 0.85% | 39.9% | 999 |
| 5 | AVGO | 2026-08-14 | $260.00 | $10 | 1.56% | 0.67% | 37.8% | 999 |
| 6 | LRCX | 2026-08-14 | $200.00 | $18 | 3.65% | 1.10% | 37.1% | 999 |
| 7 | SCHW | 2026-08-14 | $65.00 | $5 | 3.12% | 1.06% | 38.9% | 998 |
| 8 | ANET | 2026-08-14 | $119.00 | $6 | 2.05% | 0.85% | 37.5% | 998 |
| 9 | ABBV | 2026-08-14 | $155.00 | $6 | 1.57% | 0.71% | 36.4% | 998 |
| 10 | GLW | 2026-08-14 | $100.00 | $5 | 2.03% | 0.86% | 37.5% | 997 |
🔒 40 条推荐在完整榜单中 —
免费注册即可解锁