Best Cash-Secured Puts · 2026-07-29
Pre-market snapshot, delayed data. Not real-time. Not investment advice. · SHA-256 f7b4d4f518a3df91
| # | Symbol | Expiry | Strike | Premium | CSP Yield | Assign Prob | Gap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | 2026-08-07 | $200.00 | $8 | 1.62% | 0.62% | 34.9% | 1000 |
| 2 | AXP | 2026-08-07 | $205.00 | $9 | 1.78% | 0.73% | 39.1% | 1000 |
| 3 | ADBE | 2026-08-07 | $155.00 | $6 | 1.57% | 0.68% | 37.8% | 1000 |
| 4 | GOOGL | 2026-08-07 | $205.00 | $12 | 2.38% | 0.93% | 38.6% | 999 |
| 5 | HWM | 2026-08-07 | $185.00 | $7 | 1.54% | 0.69% | 35.3% | 999 |
| 6 | AVGO | 2026-08-07 | $230.00 | $19 | 3.35% | 1.20% | 39.6% | 999 |
| 7 | GE | 2026-08-07 | $225.00 | $16 | 2.89% | 1.10% | 38.1% | 999 |
| 8 | AMGN | 2026-08-07 | $240.00 | $20 | 3.38% | 1.22% | 38.9% | 998 |
| 9 | PANW | 2026-08-07 | $205.00 | $8 | 1.58% | 0.75% | 35.7% | 998 |
| 10 | META | 2026-08-07 | $400.00 | $15 | 1.52% | 0.70% | 32.6% | 998 |
🔒 40 more picks on the full board —
Create a free account to unlock