今日最优现金担保认沽 · 2026-08-10
盘前快照,延迟数据,非实时。所有数据分析均不构成投资建议。 · SHA-256 6b8162500a864e48
| # | 代码 | 到期 | 行权价 | 权利金 | 担保年化 | 行权概率 | 价格差 | 评估值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | 2026-08-17 | $220.00 | $9 | 2.13% | 0.72% | 33.0% | 1000 |
| 2 | PANW | 2026-08-21 | $220.00 | $13 | 1.96% | 0.87% | 39.5% | 1000 |
| 3 | EXPE | 2026-08-21 | $190.00 | $10 | 1.75% | 0.85% | 38.8% | 1000 |
| 4 | MU | 2026-08-21 | $530.00 | $33 | 2.07% | 0.95% | 39.6% | 999 |
| 5 | PLTR | 2026-08-21 | $105.00 | $6 | 1.90% | 0.90% | 39.0% | 999 |
| 6 | AMD | 2026-08-21 | $300.00 | $22 | 2.44% | 1.04% | 37.9% | 999 |
| 7 | GOOG | 2026-08-21 | $215.00 | $14 | 2.16% | 1.00% | 39.2% | 998 |
| 8 | BKNG | 2026-08-21 | $130.00 | $9 | 2.30% | 1.04% | 39.4% | 998 |
| 9 | GLW | 2026-08-21 | $100.00 | $8 | 2.66% | 1.17% | 39.6% | 998 |
| 10 | KLAC | 2026-08-21 | $120.00 | $25 | 6.93% | 2.03% | 39.4% | 998 |
🔒 40 条推荐在完整榜单中 —
免费注册即可解锁